Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 19/11/2025
Situação: Arquivamento Por Desistência Do/a Proponente
Situação: Arquivamento Por Não Apreciação Ao Final do Ano Legislativo
Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO DA MESA | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 10/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Conhecido por Júnior de Penha e está em seu primeiro mandato.
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei de Indicação = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 14, Requerimento - do Legislativo = 22 e Resolução = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei de Indicação representa 2,2%, Projeto de Lei do Legislativo representa 30,4%, Requerimento - do Legislativo representa 47,8%, e Resolução representa 19,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?