Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 02/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/02/2022 à 16/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/02/2022 à 16/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
10/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Conhecido como Geroge de Mundim, George Fechine Tavares é advogado, estando no seu terceiro mandato de vereador na legislatura (2021-2024). Foi secretário de Educação de Missão Velha entre os anos de 2023 e 2024. Filho de Raimundo Dantas Tavares (Mundim) e de Antonia Maria Fechine Ribeiro Tavares e pai de Maria Luiza, Gabriel e Guilherme.
Sua atuação parlamentar está focada na defesa da classe trabalhadora.
Produzimos no total de 38 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 27 e RESOLUÇÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 5,3%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 2,6%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 10,5%, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 71,1%, e RESOLUÇÃO representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?