Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 24/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/02/2022 à 16/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/02/2022 à 16/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/02/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
10/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 27 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 5,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,8%, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 79,4%, e RESOLUÇÃO representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?