Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 19
Dados atualizados em: 24/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/08/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/08/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/05/2003 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 137 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 26, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 90 e RESOLUÇÃO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 2,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 19,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,9%, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 65,7%, e RESOLUÇÃO representa 8,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?