Data início: 26/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Data início: 25/01/2023
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 13/04/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 13/03/2023 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 16/08/2021 à 31/12/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/08/2021 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 02/01/2017 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 30/05/2003 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Conhecido por Nairton do PT e está em seu segundo mandato.
Produzimos no total de 138 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 4, Decreto Legislativo (prestação de Contas) = 1, Projeto de Emenda à Lei Orgânica = 1, Projeto de Lei de Indicação = 2, Projeto de Lei do Legislativo = 22, Projeto de Resolução = 4, Requerimento - do Legislativo = 91 e Resolução = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 2,9%, Decreto Legislativo (prestação de Contas) representa 0,7%, Projeto de Emenda à Lei Orgânica representa 0,7%, Projeto de Lei de Indicação representa 1,4%, Projeto de Lei do Legislativo representa 15,9%, Projeto de Resolução representa 2,9%, Requerimento - do Legislativo representa 65,9%, e Resolução representa 9,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?