| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 55.93% |
| DENÚNCIAS | 2 | 3.39% |
| DÚVIDAS | 5 | 8.47% |
| ELOGIOS | 1 | 1.69% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.69% |
| SUGESTÕES | 9 | 15.25% |
| URGÊNCIAS | 3 | 5.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 34 | 57.63% |
| WEBSITE | 23 | 38.98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA | 18 | 30.51% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 59.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.69% |
| 2019 | 3 | 5.08% |
| 2020 | 2 | 3.39% |
| 2021 | 1 | 1.69% |
| 2022 | 10 | 16.95% |
| 2023 | 31 | 52.54% |
| 2024 | 3 | 5.08% |
| 2025 | 3 | 5.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 8.47% |
| FEMININO | 1 | 1.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 54 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Última manifestação: 31/01/2020 18:28:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?