Nome: HERCULES SILVA FREIRE
CPF: ***.005.349-**
Matrícula: 0000000096
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - TESOUREIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,03 | 1.733,03 | 1.664,83 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,03 | 1.733,03 | 1.664,83 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,03 | 1.733,03 | 1.664,83 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,03 | 1.733,03 | 1.664,83 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,03 | 1.733,03 | 1.664,83 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,03 | 1.733,03 | 1.664,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?