Março/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA VERONICA GOMES MONTEIRO

CPF: ***.040.877-**

Matrícula: 0000000094

Data admissão: 01/01/2025

Setor: CAMARA

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 18 - OUVIDOR(A)

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.581,25 1.451,25 1.472,41
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.581,25 1.451,25 1.472,41
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.581,25 1.451,25 1.472,41
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.581,25 1.451,25 1.472,41
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.581,25 1.451,25 1.472,41
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.581,25 1.451,25 1.472,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON