Nome: HERNESTO SILVA VASQUES
CPF: ***.631.826-**
Matrícula: 0000000087
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.887,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.874,27 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.874,27 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.874,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.874,27 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.489,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?