Nome: FRANCISCO DE ASSIS BORGES LANDIM
CPF: ***.631.576-**
Matrícula: 0000000086
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 8.332,92 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 8.320,19 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 8.320,19 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 8.320,19 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 8.320,19 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.935,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?