Nome: GEORGE FECHINE TAVARES
CPF: ***.785.574-**
Matrícula: 0000000081
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.421,34 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.408,61 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.408,61 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.408,61 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.408,61 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 4.023,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?