Nome: JOSE RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.631.699-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 28/10/2010
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 9 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.596,97 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.596,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.676,53 | 1.451,25 | 3.278,98 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.596,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.596,97 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.596,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?