Nome: MOISES SARAIVA DE LUNA
CPF: ***.011.247-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 28/10/2010
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.028,62 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.028,62 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.028,62 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.028,62 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.028,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?