Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SIGILBERTO SILVA

CPF: ***.920.762-**

Matrícula: 0000000013

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 9 - VIGIA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.539,70 1.451,25 1.724,05
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.539,70 1.451,25 1.724,05
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.539,70 1.451,25 1.724,05
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.386,27 1.451,25 2.434,50
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.539,70 1.451,25 1.724,05
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.539,70 1.451,25 1.724,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON