Janeiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE

CPF: ***.963.808-**

Matrícula: 0000000009

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 8 - JARDINEIRO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 837,14
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 837,14
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 837,14
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.225,25 1.451,25 1.343,38
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 837,14
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 837,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON