| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 14/06/2023 à 01/04/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 15/03/2022 à 15/03/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 15/03/2022 à 07/06/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 15/03/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei do Legislativo = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei do Legislativo representa 50,0%, e Resolução representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?